È stato emanato il Decreto 8 marzo 2024, con il quale il MEF (Dipartimento delle Finanze) ha aggiornato, per l'anno 2024, i coefficienti per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).
Si tratta degli immobili a destinazione speciale, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e contabilizzati distintamente.
Questi i coefficienti di aggiornamento:
| ANNO | COEFFICIENTE | ANNO | COEFFICIENTE | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,02 | 2002 | 1,76 | 
| 2023 | 1,04 | 2001 | 1,80 | 
| 2022 | 1,17 | 2000 | 1,86 | 
| 2021 | 1,21 | 1999 | 1,89 | 
| 2020 | 1,22 | 1998 | 1,92 | 
| 2019 | 1,22 | 1997 | 1,96 | 
| 2018 | 1,24 | 1996 | 2,03 | 
| 2017 | 1,25 | 1995 | 2,09 | 
| 2016 | 1,25 | 1994 | 2,15 | 
| 2015 | 1,26 | 1993 | 2,20 | 
| 2014 | 1,26 | 1992 | 2,22 | 
| 2013 | 1,26 | 1991 | 2,26 | 
| 2012 | 1,29 | 1990 | 2,37 | 
| 2011 | 1,33 | 1989 | 2,47 | 
| 2010 | 1,35 | 1988 | 2,58 | 
| 2009 | 1,36 | 1987 | 2,80 | 
| 2008 | 1,42 | 1986 | 3,01 | 
| 2007 | 1,47 | 1985 | 3,23 | 
| 2006 | 1,51 | 1984 | 3,44 | 
| 2005 | 1,55 | 1983 | 3,66 | 
| 2004 | 1,64 | 1982 | 3,87 | 
| 2003 | 1,70 | 
 | 
 | 
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
			staff@ateneoweb.com
		
			C.f. e p.iva 01316560331
			Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
			Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
			Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
			Direttore responsabile: Riccardo Albanesi