Decreto MEF 29 febbraio 2016.
Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha approvato i coefficienti necessari per la determinazione dell’imponibile IMU e della TASI 2016 dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
In questi casi l’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, dispone che per determinare il valore fiscalmente rilevante, all’ammontare che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, devono essere applicati i coefficienti aggiornati annualmente con Decreto MEF.
I coefficienti di aggiornamento per il 2016 sono i seguenti:
| per l’anno 2016 = 1,01 | per l’anno 2015 = 1,01 |
| per l’anno 2014 = 1,01 | per l’anno 2013 = 1,02 |
| per l’anno 2012 = 1,04 | per l’anno 2011 = 1,07 |
| per l’anno 2010 = 1,09 | per l’anno 2009 = 1,10 |
| per l’anno 2008 = 1,14 | per l’anno 2007 = 1,18 |
| per l’anno 2006 = 1,22 | per l’anno 2005 = 1,25 |
| per l’anno 2004= 1,32 | per l’anno 2003 = 1,37 |
| per l’anno 2002 = 1,42 | per l’anno 2001 = 1,45 |
| per l’anno 2000 = 1,50 | per l’anno 1999 = 1,52 |
| per l’anno 1998 = 1,54 | per l’anno 1997 = 1,58 |
| per l’anno 1996 = 1,63 | per l’anno 1995 = 1,68 |
| per l’anno 1994 = 1,73 | per l’anno 1993 = 1,77 |
| per l’anno 1992 = 1,79 | per l’anno 1991 = 1,82 |
| per l’anno 1990 = 1,91 | per l’anno 1989 = 1,99 |
| per l’anno 1988 = 2,08 | per l’anno 1987 = 2,25 |
| per l’anno 1986 = 2,43 | per l’anno 1985 = 2,60 |
| per l’anno 1984 = 2,77 | per l’anno 1984 = 2,95 |
| per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,12 |


